Son Depremler
Türkiye ve çevresindeki son depremler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri.
Veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerinden alınmaktadır.
Son güncelleme: 09.03.2026 21:08
| Şiddet | Konum | Derinlik | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 8.3 km | 09.03.2026 20:52 | KANDILLI |
| 1.7 M | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 4.3 km | 09.03.2026 20:37 | KANDILLI |
| 1.5 M | CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) | 14.3 km | 09.03.2026 20:33 | KANDILLI |
| 2.0 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 20:29 | AFAD |
| 2.3 M | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 7.7 km | 09.03.2026 20:29 | KANDILLI |
| 2.0 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 20:25 | AFAD |
| 2.0 M | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 9.2 km | 09.03.2026 20:25 | KANDILLI |
| 1.6 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 17.8 km | 09.03.2026 20:22 | KANDILLI |
| 1.3 M | Güney (Denizli) | 7.1 km | 09.03.2026 20:22 | AFAD |
| 1.8 M | TEPEYATAK-NIKSAR (TOKAT) | 3.3 km | 09.03.2026 20:20 | KANDILLI |
| 1.6 M | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.4 km | 09.03.2026 20:19 | KANDILLI |
| 1.8 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 20:07 | AFAD |
| 1.7 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 20:05 | AFAD |
| 4.1 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 20:02 | AFAD |
| 4.2 M | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 15.3 km | 09.03.2026 20:02 | KANDILLI |
| 1.1 M | Buldan (Denizli) | 7.1 km | 09.03.2026 19:55 | AFAD |
| 1.2 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 19:44 | AFAD |
| 1.3 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 19:42 | AFAD |
| 1.3 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 14.4 km | 09.03.2026 19:42 | KANDILLI |
| 1.0 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 19:38 | AFAD |
| 1.8 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 19:32 | AFAD |
| 1.8 M | CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) | 9.8 km | 09.03.2026 19:32 | KANDILLI |
| 1.9 M | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 6.8 km | 09.03.2026 19:26 | AFAD |
| 2.4 M | Pamukkale (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 19:15 | AFAD |
| 2.5 M | BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 10.6 km | 09.03.2026 19:15 | KANDILLI |
| 2.5 M | Pamukkale (Denizli) | 7.2 km | 09.03.2026 19:10 | AFAD |
| 2.3 M | BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 9.3 km | 09.03.2026 19:10 | KANDILLI |
| 2.5 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 19:05 | AFAD |
| 2.6 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 6.5 km | 09.03.2026 19:05 | KANDILLI |
| 1.4 M | ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI) | 10.4 km | 09.03.2026 19:02 | KANDILLI |
| 2.8 M | Çerkeş (Çankırı) | 7.0 km | 09.03.2026 18:58 | AFAD |
| 3.1 M | KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI) | 4.8 km | 09.03.2026 18:58 | KANDILLI |
| 1.3 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 18:33 | AFAD |
| 1.5 M | ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | 29.2 km | 09.03.2026 18:33 | KANDILLI |
| 1.5 M | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.8 km | 09.03.2026 18:31 | KANDILLI |
| 1.1 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 18:30 | AFAD |
| 2.6 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 18:29 | AFAD |
| 2.8 M | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 7.8 km | 09.03.2026 18:29 | KANDILLI |
| 2.8 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 18:23 | AFAD |
| 2.8 M | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 8.8 km | 09.03.2026 18:23 | KANDILLI |
| 1.2 M | Güney (Denizli) | 7.1 km | 09.03.2026 18:17 | AFAD |
| 1.9 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 18:04 | AFAD |
| 1.9 M | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 15.9 km | 09.03.2026 18:04 | KANDILLI |
| 2.5 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 17:56 | AFAD |
| 2.3 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 13.9 km | 09.03.2026 17:56 | KANDILLI |
| 1.5 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 17:52 | AFAD |
| 1.7 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 22.0 km | 09.03.2026 17:52 | KANDILLI |
| 1.6 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 17:48 | AFAD |
| 1.8 M | SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) | 16.7 km | 09.03.2026 17:48 | KANDILLI |
| 1.4 M | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.0 km | 09.03.2026 17:47 | AFAD |
| 1.6 M | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12.3 km | 09.03.2026 17:47 | KANDILLI |
| 0.8 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 17:42 | AFAD |
| 1.2 M | TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI) | 5.0 km | 09.03.2026 17:42 | KANDILLI |
| 3.6 M | GURCISTAN | 1.5 km | 09.03.2026 17:36 | KANDILLI |
| 1.0 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 17:34 | AFAD |
| 2.3 M | Akdeniz - [143.97 km] Kaş (Antalya) | 22.4 km | 09.03.2026 17:31 | AFAD |
| 2.9 M | AKDENIZ | 78.7 km | 09.03.2026 17:31 | KANDILLI |
| 1.4 M | ISACA-AKHISAR (MANISA) | 5.3 km | 09.03.2026 17:19 | KANDILLI |
| 0.8 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 17:16 | AFAD |
| 1.7 M | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 8.3 km | 09.03.2026 17:07 | AFAD |
| 1.0 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 17:03 | AFAD |
| 1.7 M | SINIRLI-TURGUTLU (MANISA) | 13.5 km | 09.03.2026 17:00 | KANDILLI |
| 1.5 M | Turgutlu (Manisa) | 7.0 km | 09.03.2026 17:00 | AFAD |
| 1.7 M | Keban Barajı - [03.66 km] Merkez (Elazığ) | 7.0 km | 09.03.2026 16:53 | AFAD |
| 2.3 M | Güney (Denizli) | 10.9 km | 09.03.2026 16:35 | AFAD |
| 2.4 M | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 7.5 km | 09.03.2026 16:35 | KANDILLI |
| 2.4 M | Ege Denizi | 6.4 km | 09.03.2026 16:30 | AFAD |
| 1.9 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 17.4 km | 09.03.2026 16:26 | KANDILLI |
| 1.7 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 16:26 | AFAD |
| 2.5 M | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.5 km | 09.03.2026 16:24 | KANDILLI |
| 2.2 M | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.4 km | 09.03.2026 16:24 | AFAD |
| 0.9 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 16:06 | AFAD |
| 1.2 M | Buldan (Denizli) | 7.0 km | 09.03.2026 16:02 | AFAD |
Haritadaki işaretlere tıklayarak deprem detaylarını görebilirsiniz.