Son Depremler
Türkiye ve çevresindeki son depremler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri.
Veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerinden alınmaktadır.
Son güncelleme: 06.07.2026 12:39
| Şiddet | Konum | Derinlik | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 M | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.7 km | 06.07.2026 11:30 | KANDILLI |
| 1.5 M | AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 16.2 km | 06.07.2026 11:17 | KANDILLI |
| 2.5 M | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | 3.5 km | 06.07.2026 11:11 | KANDILLI |
| 2.1 M | Ege Denizi - [139.42 km] Datça (Muğla) | 13.0 km | 06.07.2026 10:19 | AFAD |
| 1.6 M | Saimbeyli (Adana) | 7.8 km | 06.07.2026 10:16 | AFAD |
| 3.5 M | Saimbeyli (Adana) | 8.0 km | 06.07.2026 10:12 | AFAD |
| 3.6 M | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.0 km | 06.07.2026 10:12 | KANDILLI |
| 1.4 M | Çelikhan (Adıyaman) | 7.2 km | 06.07.2026 09:59 | AFAD |
| 1.6 M | Doğanşehir (Malatya) | 7.0 km | 06.07.2026 09:28 | AFAD |
| 1.1 M | Merkez (Uşak) | 7.1 km | 06.07.2026 09:10 | AFAD |
| 1.5 M | ZAHMAN-(USAK) | 5.3 km | 06.07.2026 09:10 | KANDILLI |
| 1.7 M | MALAZ-GORDES (MANISA) | 13.7 km | 06.07.2026 08:47 | KANDILLI |
| 1.2 M | Sındırgı (Balıkesir) | 9.4 km | 06.07.2026 08:47 | AFAD |
| 1.1 M | Simav (Kütahya) | 13.8 km | 06.07.2026 08:13 | AFAD |
| 1.7 M | Urla (İzmir) | 11.3 km | 06.07.2026 08:02 | AFAD |
| 2.9 M | Ege Denizi - [26.41 km] Datça (Muğla) | 31.2 km | 06.07.2026 08:01 | AFAD |
| 2.7 M | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 127.8 km | 06.07.2026 08:01 | KANDILLI |
| 1.6 M | Sivrice (Elazığ) | 15.9 km | 06.07.2026 07:54 | AFAD |
| 1.9 M | KULLUK-(ELAZIG) | 20.9 km | 06.07.2026 07:54 | KANDILLI |
| 2.0 M | Saimbeyli (Adana) | 10.3 km | 06.07.2026 07:52 | AFAD |
| 2.2 M | EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 5.0 km | 06.07.2026 07:52 | KANDILLI |
| 0.9 M | Yeşilyurt (Malatya) | 7.2 km | 06.07.2026 07:44 | AFAD |
| 0.9 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 km | 06.07.2026 07:18 | AFAD |
| 1.3 M | DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) | 11.6 km | 06.07.2026 07:02 | KANDILLI |
| 1.6 M | Marmara Denizi - [20.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 10.0 km | 06.07.2026 07:00 | AFAD |
| 1.7 M | MARMARA DENIZI | 4.9 km | 06.07.2026 07:00 | KANDILLI |
| 1.5 M | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [57.19 km] Çıldır (Ardahan) | 5.8 km | 06.07.2026 06:47 | AFAD |
| 1.9 M | Altıntaş (Kütahya) | 10.4 km | 06.07.2026 06:24 | AFAD |
| 2.2 M | ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) | 3.3 km | 06.07.2026 06:24 | KANDILLI |
| 1.8 M | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 7.0 km | 06.07.2026 06:18 | AFAD |
| 1.8 M | Yeşilova (Burdur) | 5.4 km | 06.07.2026 05:44 | AFAD |
| 2.0 M | KARAATLI-YESILOVA (BURDUR) | 7.5 km | 06.07.2026 05:44 | KANDILLI |
| 1.3 M | Pınarbaşı (Kayseri) | 7.1 km | 06.07.2026 05:30 | AFAD |
| 0.9 M | Karapürçek (Sakarya) | 7.0 km | 06.07.2026 05:27 | AFAD |
| 1.3 M | KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA) | 14.5 km | 06.07.2026 05:27 | KANDILLI |
| 1.8 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 km | 06.07.2026 05:20 | AFAD |
| 2.2 M | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.5 km | 06.07.2026 05:20 | KANDILLI |
| 1.2 M | Vezirköprü (Samsun) | 10.1 km | 06.07.2026 05:16 | AFAD |
| 1.2 M | Bigadiç (Balıkesir) | 7.0 km | 06.07.2026 05:08 | AFAD |
| 1.1 M | Vezirköprü (Samsun) | 9.8 km | 06.07.2026 05:07 | AFAD |
| 1.1 M | Pülümür (Tunceli) | 7.0 km | 06.07.2026 05:06 | AFAD |
| 1.5 M | Sındırgı (Balıkesir) | 6.0 km | 06.07.2026 04:56 | AFAD |
| 1.6 M | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 12.2 km | 06.07.2026 04:56 | KANDILLI |
| 0.8 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 km | 06.07.2026 04:29 | AFAD |
| 1.0 M | Ula (Muğla) | 7.0 km | 06.07.2026 04:22 | AFAD |
| 1.0 M | CICEKLI-GORDES (MANISA) | 13.2 km | 06.07.2026 04:18 | KANDILLI |
| 1.1 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.1 km | 06.07.2026 04:18 | AFAD |
| 1.6 M | Akdeniz - [156.03 km] Datça (Muğla) | 7.7 km | 06.07.2026 04:16 | AFAD |
| 2.0 M | Sındırgı (Balıkesir) | 11.9 km | 06.07.2026 04:12 | AFAD |
| 2.1 M | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.0 km | 06.07.2026 04:12 | KANDILLI |
| 1.2 M | Bergama (İzmir) | 8.4 km | 06.07.2026 04:04 | AFAD |
| 1.4 M | Çatak (Van) | 7.0 km | 06.07.2026 03:44 | AFAD |
| 1.4 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 km | 06.07.2026 03:41 | AFAD |
| 1.6 M | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.1 km | 06.07.2026 03:41 | KANDILLI |
| 1.0 M | Merkez (Bolu) | 7.0 km | 06.07.2026 03:36 | AFAD |
| 2.7 M | Karadeniz | 10.7 km | 06.07.2026 03:31 | AFAD |
| 1.4 M | Akdeniz - [24.07 km] Fethiye (Muğla) | 37.4 km | 06.07.2026 03:25 | AFAD |
| 1.4 M | AKDENIZ | 37.5 km | 06.07.2026 03:25 | KANDILLI |
| 1.6 M | Beypazarı (Ankara) | 7.0 km | 06.07.2026 03:05 | AFAD |
| 0.9 M | Sındırgı (Balıkesir) | 12.0 km | 06.07.2026 02:33 | AFAD |
| 1.2 M | Nurdağı (Gaziantep) | 5.6 km | 06.07.2026 02:29 | AFAD |
| 0.9 M | Saimbeyli (Adana) | 8.1 km | 06.07.2026 02:22 | AFAD |
| 2.4 M | Bulanık (Muş) | 7.0 km | 06.07.2026 01:53 | AFAD |
| 2.3 M | SIRADERE-BULANIK (MUS) | 5.0 km | 06.07.2026 01:53 | KANDILLI |
| 0.9 M | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 4.0 km | 06.07.2026 01:29 | KANDILLI |
| 1.6 M | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.9 km | 06.07.2026 01:07 | KANDILLI |
| 1.6 M | Sındırgı (Balıkesir) | 8.7 km | 06.07.2026 01:07 | AFAD |
| 2.1 M | Karadeniz - [30.60 km] Çarşıbaşı (Trabzon) | 6.1 km | 06.07.2026 00:30 | AFAD |
| 2.4 M | KARADENIZ | 5.4 km | 06.07.2026 00:30 | KANDILLI |
| 1.5 M | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 8.0 km | 06.07.2026 00:30 | KANDILLI |
| 1.5 M | Simav (Kütahya) | 7.1 km | 06.07.2026 00:30 | AFAD |
| 0.9 M | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7.7 km | 06.07.2026 00:28 | AFAD |
| 1.2 M | YORUKOGLU-(MUGLA) | 18.6 km | 06.07.2026 00:13 | KANDILLI |
| 1.4 M | Menteşe (Muğla) | 7.0 km | 06.07.2026 00:13 | AFAD |
| 1.1 M | Pütürge (Malatya) | 7.0 km | 06.07.2026 00:01 | AFAD |
| 1.9 M | DOGANBEY-KARACOBAN (ERZURUM) | 12.5 km | 05.07.2026 23:33 | KANDILLI |
| 1.3 M | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.07 km] Bodrum (Muğla) | 11.4 km | 05.07.2026 23:01 | AFAD |
| 1.5 M | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 11.8 km | 05.07.2026 23:01 | KANDILLI |
| 2.4 M | AKDENIZ | 8.4 km | 05.07.2026 22:48 | KANDILLI |
| 2.5 M | Akdeniz - [167.13 km] Datça (Muğla) | 7.2 km | 05.07.2026 22:48 | AFAD |
| 1.2 M | Çal (Denizli) | 8.9 km | 05.07.2026 22:39 | AFAD |
| 2.3 M | Karadeniz - [48.61 km] İyidere (Rize) | 29.2 km | 05.07.2026 21:40 | AFAD |
| 2.7 M | TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) | 5.6 km | 05.07.2026 21:40 | KANDILLI |
| 2.0 M | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 8.2 km | 05.07.2026 21:29 | KANDILLI |
| 1.8 M | Pınarbaşı (Kayseri) | 7.0 km | 05.07.2026 21:29 | AFAD |
| 1.1 M | Uğurludağ (Çorum) | 7.1 km | 05.07.2026 21:04 | AFAD |
| 2.2 M | EGE DENIZI | 11.8 km | 05.07.2026 21:03 | KANDILLI |
| 2.3 M | Akdeniz - [160.56 km] Datça (Muğla) | 15.8 km | 05.07.2026 21:03 | AFAD |
| 0.8 M | Alaca (Çorum) | 6.9 km | 05.07.2026 21:03 | AFAD |
| 1.7 M | Tuşba (Van) | 7.1 km | 05.07.2026 20:05 | AFAD |
| 2.1 M | MOLLAKASIM-(VAN) | 5.0 km | 05.07.2026 20:05 | KANDILLI |
| 2.0 M | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 10.9 km | 05.07.2026 19:06 | KANDILLI |
| 1.9 M | Sincik (Adıyaman) | 7.5 km | 05.07.2026 19:06 | AFAD |
| 2.0 M | İskilip (Çorum) | 7.0 km | 05.07.2026 18:54 | AFAD |
| 2.1 M | KUMCELTEGI-(CORUM) | 2.1 km | 05.07.2026 18:54 | KANDILLI |
| 2.8 M | AKDENIZ | 9.7 km | 05.07.2026 18:52 | KANDILLI |
| 2.6 M | Ege Denizi - [145.85 km] Datça (Muğla) | 14.7 km | 05.07.2026 18:52 | AFAD |
| 1.6 M | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 4.8 km | 05.07.2026 18:36 | KANDILLI |
| 1.7 M | Sincik (Adıyaman) | 7.2 km | 05.07.2026 18:36 | AFAD |
| 1.4 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 km | 05.07.2026 18:34 | AFAD |
Haritadaki işaretlere tıklayarak deprem detaylarını görebilirsiniz.